| Centro | Facultad de Ciencias |
|---|---|
| Distribución de créditos |
|
Primer curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Cálculo I | Troncal | 6 | |
| Estadística Descriptiva e Introd.A la Probabilidad | Troncal | 6 | |
| Geometría I | Troncal | 6 | |
| Informática I | Troncal | 6 | |
| Álgebra I | Troncal | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Cálculo II | Troncal | 6 | |
| Física General | Troncal | 6 | |
| Geometría II | Troncal | 6 | |
| Informática II | Troncal | 6 | |
| Métodos Numéricos I | Obligatoria | 6 |
Segundo curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Análisis Matemático I | Obligatoria | 6 | |
| Geometría III | Obligatoria | 6 | |
| Modelos Matemáticos I | Obligatoria | 6 | |
| Topología I | Obligatoria | 6 | |
| Álgebra II | Obligatoria | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Análisis Matemático II | Obligatoria | 6 | |
| Curvas y Superficies | Obligatoria | 6 | |
| Ecuaciones Diferenciales I | Obligatoria | 6 | |
| Mecánica | Troncal | 6 | |
| Probabilidad | Obligatoria | 6 |
Tercer curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Análisis Funcional | Obligatoria | 6 | |
| Ecuaciones Diferenciales II | Obligatoria | 6 | |
| Inferencia Estadística | Obligatoria | 6 | |
| Variable Compleja I | Obligatoria | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Modelos Matemáticos II | Obligatoria | 6 | |
| Métodos Numéricos II | Obligatoria | 6 | |
| Topología II | Obligatoria | 6 | |
| Álgebra III | Obligatoria | 6 |
Cuarto curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Análisis Vectorial | Optativa | 6 | |
| Análisis de Fourier | Optativa | 6 | |
| Ecuaciones Diferenciales en Mecánica y Biología | Optativa | 6 | |
| Estadística Multivariante | Optativa | 6 | |
| Geometría Global de Curvas y Superficies | Optativa | 6 | |
| Historia de las Matemáticas | Optativa | 6 | |
| Mecánica Celeste | Optativa | 6 | |
| Trabajo Fin de Grado | Obligatoria | 12 | |
| Variedades Diferenciables | Optativa | 6 | |
| Álgebra Conmutativa Computacional | Optativa | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Análisis Numérico de Ecuaciones en Derivadas Parciales | Optativa | 6 | |
| Ecuaciones en Derivadas Parciales | Optativa | 6 | |
| Estadística Computacional | Optativa | 6 | |
| Procesos Estocásticos | Optativa | 6 | |
| Taller de Geometría y Topología | Optativa | 6 | |
| Teoría de Números y Criptografía | Optativa | 6 | |
| Trabajo Fin de Grado | Obligatoria | 12 | |
| Variable Compleja II | Optativa | 6 | |
| Álgebra Moderna | Optativa | 6 | |
| Álgebras, Grupos y Representaciones | Optativa | 6 |